Funktioner
Beskrivelse
Lignende varer
Anmeldelser
Information om størrelse og mål
Piger
Størrelse | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Bryst (cm) | 58-61 | 66-69 | 71-76 | 81-86 |
Talje (cm) | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 71-76 |
Hofte (cm) | 61-64 | 70-72 | 76-81 | 86-91 |
Højde (cm) | 116-122 | 124-132 | 135-145 | 147-157 |
Drenge
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Bryst (cm) | 58-61 | 66-69 | 69-71 | 77-81 | 84-89 |
Talje (cm) | 56-59 | 60-62 | 65-67 | 71-73 | 75-77 |
Hofte (cm) | 61-64 | 70-72 | 74-77 | 81-86 | 89-92 |
Højde (cm) | 116-122 | 124-137 | 139-149 | 152-156 | 167-175 |
Anbefalinger