Funktioner
Beskrivelse
Nike Dri-FIT Heritage Crop T-Shirt Women kombinerer et moderne design med innovativ funktionalitet og er det perfekte valg til sportsaktiviteter eller et afslappet fritidslook. Denne T-shirt giver ikke kun en optimal pasform, men sikrer også en behagelig følelse, selv under intensive træningssessioner.
Lavet af let, åndbart materiale med Dri-FIT-teknologi, holder crop-T-shirten huden tør ved effektivt at transportere fugt væk. Det moderigtige snit skaber et friskt, trendy look, mens det bløde stof sikrer maksimal komfort. Det diskrete Nike-logo på brystet understreger trøjens sporty og elegante stil.
Højdepunkter:
Nike Dri-FIT Heritage Crop T-Shirt Women er den perfekte kombination af stil og funktionalitet - ideel til sporty kvinder, der elsker komfort og et moderne look.
Lignende varer
Anmeldelser
Information om størrelse og mål
Dametøj
US | Bryst | Talje | Hofte |
---|---|---|---|
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 104-114 | 88-98 | 120-128 |
XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
(Shorts, nederdele, træningsbukser)
US | Hofte | Talje | Skridtlængde ) | lang | kort |
---|---|---|---|---|---|
XS | 84-91 | 60-67 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
S | 91-98 | 67-74 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
M | 98-105 | 74-81 | 80 | 85 | 75 |
L | 105-112 | 81-88 | 80 | 85 | 75 |
XL | 112-120 | 88-98 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
XXL | 120-128 | 98-108 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
EU | UK/US |
---|---|
70A | 32A |
75A | 34A |
80A | 36A |
85A | 38A |
70B | 32B |
75B | 34B |
80B | 36B |
85B | 38B |
70C | 32C |
75C | 34C |
80C | 36C |
85C | 38C |
90C | 40C |
70D | 32D |
75D | 34D |
80D | 36D |
85D | 38D |
90D | 40D |
95D | 42D |
70DD | 32DD |
75DD | 34DD |
80DD | 36DD |
85DD | 38DD |
90DD | 40DD |
95DD | 42DD |
70E | 32E |
75E | 34E |
80E | 36E |
85E | 38E |
90E | 40E |
95E | 42E |
Hver løber har individuelle behov, derfor vi geme give dig nogle gode råd om, hvordan du opnår det perfekte tennisudstyr.
Det er meget vigtigt, at målene er korrekte.
Læg målebåndet tæt, men ikke for stramt, omkring den del af kroppen, der skal måles. Hvis du foretager målingen alene, så gentag målingen flere gange for at finde et gennemsnit. Ellers må du bede nogen om hjælp. Vær opmærksom på, at børn vokser hurtigt. Derfor er det nødvendigt at måle oftere.
Til sportsbrug skal tøj og sko passe helt perfekt, for at du kan være optimalt aktiv! Hvis du ikke er sikker på, hvilken størrelse der passer dig, skal du se i mäletabellerne og bruge vejledningen som hjælp til korrekt måling. Tabelleme vil hjælpe dig med nemt at finde frem til din pasform eller stør- relse, så du er sikker på at få den perfekte pasform og komfort, når du dyrker sport.
Anbefalinger